ドームスタジアムを購入すると毎月1/16の確率でミュージシャンを呼ぶイベントが発生します。 以下がその一覧です。 |
収益 | 収益 | 確率 |
---|---|---|
ましら&ザ・ブルーモンキーズ | -1000万円×年数 | 4/16 |
サザンカオールスターズ | 4000万円×年数 | 1/16 |
マナイタ・キャリー | 2500万円×年数 | 2/16 |
浪人ズ・ストーンズ | 2000万円×年数 | 3/16 |
大林幸子 | 500万円×年数 | 6/16 |
収益の平均
|
上の表の通り、イベントでは平均で(875万円×年数)の収益金が得られます。 |