前に戻る


金沢


物件 価格 収益率(%) 収益(億円)
1 2 3 1 2 3
あんころもち屋 1000万円 50 55 60 0.05 0.11 0.18
あんころもち屋 1000万円 50 55 60 0.05 0.11 0.18
九谷焼き物屋 1億円 5 6 7 0.05 0.12 0.21
九谷焼き物屋 1億円 5 6 7 0.05 0.12 0.21
金ぱく工場 2億円 5 6 7 0.1 0.24 0.42
金ぱく工場 2億円 5 6 7 0.1 0.24 0.42
金ぱく工場 2億円 5 6 7 0.1 0.24 0.42
加賀ゆうぜん屋 3億円 5 6 7 0.15 0.36 0.63
合計 11億2000万円 0.65 1.54 2.67
合計(独占) 11億2000万円 1.3 3.08 5.34
平均収益率 5.80 6.88 7.95
平均収益率(独占) 11.61 13.75 15.89

前に戻る

桃太郎電鉄HAPPYページに戻る

トップページに戻る